印度尼西亚足球世界杯排名第几(印度尼西亚足球世界杯排名)

本篇文章给大家谈谈印度尼西亚足球世界杯排名,以及印度尼西亚足球世界杯排名第几对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

求最新世界杯足球积分排行榜!

1 意大利 1562

2 巴西 1540

3 阿根廷 1535

4 法国 1496

5 德国 1359

6 英格兰 1330

7 荷兰 1312

8 葡萄牙 1262

9 捷克共和国 1193

10 西班牙 1161

11 乌克兰 1018

12 克罗地亚 987

13 希腊 926

14 瑞士 913

15 罗马尼亚 912

16 瑞典 894

17 喀麦隆 893

18 丹麦 876

19 墨西哥 857

20 苏格兰 854

21 科特迪瓦 853

22 加纳 848

23 波兰 844

24 乌拉圭 829

25 厄瓜多尔 828

26 土耳其 825

27 俄罗斯 817

28 美国 783

29 塞尔维亚 775

30 巴拉圭 755

31 哥伦比亚 726

32 伊朗 720

33 斯洛伐克 707

34 智利 706

35 马里 696

36 尼日利亚 690

37 保加利亚 689

38 塞内加尔 661

39 澳大利亚 651

40 以色列 650

41 日本 649

42 埃及 645

43 摩洛哥 639

44 韩国 618

45 突尼斯 612

46 爱尔兰 611

47 挪威 610

48 芬兰 608

49 北爱尔兰 602

50 乌兹别克斯坦 596

51 古巴 590

52 比利时 559

53 马其顿 552

54 哥斯达黎加 535

55 波斯尼亚-黑塞哥维那 532

56 牙买加 531

57 布基纳法索 509

58 安哥拉 506

59 洪都拉斯 504

59 南非 504

61 奥地利 501

62 几内亚 495

63 沙特阿拉伯 476

64 匈牙利 474

65 赞比亚 459

66 委内瑞拉 452

67 秘鲁 447

68 特立尼达和多巴哥 446

69 白俄罗斯 445

69 多哥 445

71 斯洛文尼亚 439

72 立陶宛 435

73 塞浦路斯 431

74 巴拿马 423

75 威尔士 420

76 阿曼 416

77 卡塔尔 414

78 佛得角群岛 413

79 中国 409

80 阿尔及利亚 404

81 伊拉克 386

82 刚果民主共和国 382

83 摩尔多瓦 373

84 科威特 369

85 约旦 365

86 格鲁吉亚 363

87 阿尔巴尼亚 362

87 加拿大 362

87 危地马拉 362

87 阿拉伯联合酋长国 362

91 埃塞俄比亚 356

92 海地 354

93 刚果 349

94 津巴布韦 347

95 冰岛 335

96 拉脱维亚 324

97 利比亚 316

98 巴林 313

99 加蓬 310

100 圣文森特/格林纳丁斯 308

101 玻利维亚 300

102 乌干达 294

103 马拉维 287

104 圭亚那 284

105 博茨瓦纳 276

106 爱沙尼亚 266

107 赤道几内亚 260

108 巴巴多斯 259

109 坦桑尼亚 251

110 叙利亚 247

111 香港 242

112 利比里亚 230

112 苏丹 230

114 马耳他 229

114 苏里南 229

116 贝宁 228

117 布隆迪 218

118 百慕大 213

119 亚美尼亚 209

120 卢旺达 206

121 毛里塔尼亚 202

122 纳米比亚 201

123 新加坡 198

124 黎巴嫩 194

125 萨尔瓦多 191

126 泰国 190

127 肯尼亚 185

127 塔吉克斯坦 185

129 巴勒斯坦 183

130 阿塞拜疆 180

131 莫桑比克 174

132 塞舌尔 173

133 新西兰 172

134 冈比亚 163

135 多米尼加共和国 157

135 越南 157

137 朝鲜 155

138 安提瓜和巴布达 154

139 吉尔吉斯斯坦 149

140 厄立特里亚 146

141 圣基茨和尼维斯 139

142 毛里求斯 131

143 也门 130

144 乍得 129

145 哈萨克斯坦 123

146 印度尼西亚 121

147 斯里兰卡 118

148 巴哈马 113

149 缅甸 112

149 尼日尔 112

151 塞拉利昂 108

151 斯威士兰 108

153 斐济 107

154 孟加拉国 100

155 土库曼斯坦 93

156 马来西亚 87

157 印度 85

157 老挝 85

157 马尔代夫 85

160 列支敦士登 84

161 安道尔 81

161 莱索托 81

161 所罗门群岛 81

161 圣卢西亚 81

165 格林纳达 78

166 中国台北 73

167 尼加拉瓜 71

168 瓦努阿图 70

169 巴基斯坦 64

169 特克斯和凯科斯群岛 64

171 尼泊尔 63

172 荷属安的列斯 62

173 塔希提 55

174 文莱 53

175 新喀里多尼亚 51

176 柬埔寨 49

177 巴布亚新几内亚 47

178 阿富汗 43

178 菲律宾 43

180 多米尼克 42

181 卢森堡 41

182 中非共和国 40

183 法罗群岛 31

183 蒙古 31

185 马达加斯加 30

186 澳门 28

187 科摩罗 26

188 英属维尔京群岛 24

189 萨摩亚 22

190 汤加 21

191 开曼群岛 20

192 不丹 19

193 几内亚比绍 18

194 索马里 13

195 波多黎各 10

196 圣马力诺 9

197 安圭拉 6

198 库克群岛 3

199 美属萨摩亚 0

199 阿鲁巴 0

199 伯利兹 0

199 吉布提 0

199 关岛 0

199 蒙特塞拉特 0

199 圣多美和普林西比 0

199 东帝汶 0

199 美属维尔京群岛 0

求世界足球排名榜?

楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不?? 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。

最新的

1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1

2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7

3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4

4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2

5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6

6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8

7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5

8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9

9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33

10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3

11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10

12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23

13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16

14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15

15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17

16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19

17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11

18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29

19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31

20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41

21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28

22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22

23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27

24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36

25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37

26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21

27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13

28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58

29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25

30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14

31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35

32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45

33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12

34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18

35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83

36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52

37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59

38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39

39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32

40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24

41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70

42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40

43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34

44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44

45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20

46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49

47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26

48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68

49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47

50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53

51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82

52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75

53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55

54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51

55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81

56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57

57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77

58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80

59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46

60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43

61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65

62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61

63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38

64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84

65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30

66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90

67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88

68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79

69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56

70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49

71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66

72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101

74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69

76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105

77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87

78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63

79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95

80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67

81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42

82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114

83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78

84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74

85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104

86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98

87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91

88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102

89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54

90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94

91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99

92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120

93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61

94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71

95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139

96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73

97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76

98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96

99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114

100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97

101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91

102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72

103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89

104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86

105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60

106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126

107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109

108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48

109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106

110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93

111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148

112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100

113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110

114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85

115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113

116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129

117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116

118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107

119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118

120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191

121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111

122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146

123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135

124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127

125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200

126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150

127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125

128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108

129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191

130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130

131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140

132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131

133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160

134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117

135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142

136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157

137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123

138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137

139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112

140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132

141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135

142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144

143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167

144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133

145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127

146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124

147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137

148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147

149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149

150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165

151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172

152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159

153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173

154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119

155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152

156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151

157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170

158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163

158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157

159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168

160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187

161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202

162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143

163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202

164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179

165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134

166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153

167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201

168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177

169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194

170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183

171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155

172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173

173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122

174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162

175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154

176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161

177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186

178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163

179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169

180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185

181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141

182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191

183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173

184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164

185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202

186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155

187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181

188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179

189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178

190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173

191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198

192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181

193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166

194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184

195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202

196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199

197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197

198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202

199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189

200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202

201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196

另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。

世界足球国家队排名?

016年12月国际足联根据积分排名:

PS:

积分计算规则国际足联现在使用的计算国家队排名的规则是在2006年德国世界杯后开始实行的,根据这个规则,将每支国家队在最近48个月中进行的A级赛列入计算依据,一场比赛的排名积分计算公式:

P = M x I x T x C x 100

其中:

1)M是比赛得分:胜3平1负0,通过点球大战获胜的球队得2分,负者1分。

2)I是比赛系数:友谊赛为1;世界杯及各大洲锦标赛预选赛为2.5;各大洲锦标赛及联合会杯为3;世界杯为4.

3)T是对手系数:(200-对手排名)/100,如果对手排名低于150位,直接用0.5作为系数。

4)C是区域系数:

南美洲足球协会(CONMEBOL)1.00

欧洲足球协会联盟(UEFA) 0.99

亚洲足球联合会(AFC)0.85

非洲足球协会(CAF)0.85

大洋洲足球联合会(OFC)0.85

中北美洲及加勒比海足球协会(CONCACAF)0.85

一场比赛的区域系数为双方的区域值的平均数。

关于印度尼西亚足球世界杯排名和印度尼西亚足球世界杯排名第几的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发布于 2022-08-06 14:08:15
收藏
分享
海报
0 条评论
119
目录

    0 条评论

    请文明发言哦~